缸径 80mm
活塞行程 60mm
冲击能量 ≥ 70(0.63Mpa)J
凿岩冲击频率 ≥ 37(0.63Mpa)Hz
凿岩速度(14 级岩石) ≥ 470(0.63Mpa)L/s
凿岩耗气量 ≤ 81.6(0.63Mpa)L/s
气管内经 25mm
水管内径 13(10)
工作气压 0.63MPa
工作水压 0.2MPa
适宜凿孔直径 34 〜 42mm
适宜最大凿孔深度 5m
每米凿岩耗气量 10.2×103L/m
主要参数:
名称 | 参数 | 单位 |
缸径 Cylinder Diameter | 80 | 毫米(mm) |
活塞行程 Piston Stroke | 60 | 毫米(mm) |
冲击能量 Impact Energy | ≥ 70(0.63Mpa) | 焦耳(J) |
凿岩冲击频率 Drilling Impact Frequency | ≥ 37(0.63Mpa) | 赫兹(Hz) |
凿岩速度(14 级岩石) Drilling Speed(14rock) | ≥ 470(0.63Mpa) | 毫米 / 分(mm/min) |
凿岩耗气量 Air Consumption | ≤ 81.6(0.63Mpa) | 升 / 秒(L/s) |
气管内经 Air Pipe Id | 25 | 毫米(mm) |
水管内径 Water PipeId | 13(10) | 毫米(mm) |
工作气压 Operating Air Pressure | 0.63 | 兆帕(MPa) |
工作水压 Operating Water Pressure | 0.2 | 兆帕(MPa) |
适宜凿孔直径 Normal drilling diameter | 34 〜 42 | 毫米(mm) |
适宜最大凿孔深度 Suitable Bore The Greatest Depth | 5 | 米(m) |
每米凿岩耗气量 Air Consumption Per Meter Rock | 10.2×103 | 升 / 米(L/m) |
钎尾尺寸 Shank Gize | H22×108 | 毫米(mm) |
工作温度 Operating Temperature | -30 〜 +50 | 度(℃ ) |
机重 Weight | 26 | 公斤(kg) |
外形尺寸(长 × 宽 × 高) Dimensions(L×H×W) | 670×240×210 | 毫米(mm) |
联系人:王经理
手 机:13803164836
邮 箱:994658918@qq.com
公 司:香河县天风矿山机械厂
地 址:河北省廊坊市香河县渠口工业园